| CHEVROLET | CAPTIVA | 07/2006 > | 215/70 R16 * |
| CHEVROLET | CRUZE (VERSIONE DIESEL) | 04/2009 > | 205/60 R16 * |
| CHEVROLET | LEGANZA | 1996 > 2000 | 205/55 R16 * |
| CHEVROLET | ORLANDO | 02/2011 > | 205/60 R16 * |
| CHEVROLET | VOLT | 2012 > | 205/60 R16 * |
| CHRYSLER | 300M | 1998 > 2003 | 215/60 R16 | 225/60 R16 | * |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | < 2001 | 215/65 R16 * |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER | 2002 > 2008 | 215/65 R16 * |
| CHRYSLER | VOYAGER | < 2001 | 215/65 R16 * |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2002 > 2008 | 215/65 R16 * |
| CITROEN | C4 Aircross | 2012 > | 215/65 R16 * |
| CITROEN | C-CROSSER | 01/2007 > | 215/70 R16 * |
| DACIA | DUSTER | 03/2010 > | 215/65 R16 * |
| DAIHATSU | TERIOS (I Serie) | < 03/2006 | 215/60 R16 * |
| DAIHATSU | TERIOS (II Serie) | 04/2006 > | 215/65 R16 | 235/60 R16 | * |
| DODGE | NITRO | 10/2007 > | 235/70 R16 * |
| DR | DR3 | 2007 > | 235/60 R16 * |
| DR | DR5 | 2007 > | 215/65 R16 * |
| FIAT | SEDICI | 2005 > | 205/60 R16 * |
| FORD | GALAXY | 1996 > 05/2006 | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | * |
| FORD | MAVERICK | 2003 > | 215/70 R16 | 235/70 R16 | * |
| FORD | PROBE | 1988 > 1998 | 205/55 R16 | 225/50 R16 | * |
| HONDA | ACCORD | 06/2008 > | 205/60 R16 | 215/60 R16 | * |
| HONDA | ACCORD | 2003 > 2007 | 205/60 R16 | 215/60 R16 | * |
| HONDA | CIVIC | 2012 > | 205/55 R16 * |
| HONDA | CIVIC 4DR HYBRID | 04/2006 > | 205/55 R16 * |
| HONDA | CIVIC 5H | 2002 > | 205/55 R16 * |
| HONDA | CR-V | < 2005 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| HONDA | CR-V | 2005 > 2007 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| HONDA | CR-V | 2007 > 2012 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| HONDA | CR-V | 2013 > | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| HONDA | CR-Z | 03/2010 > | 195/55 R16 * |
| HONDA | FR-V | 2004 > | 205/55 R16 * |
| HONDA | HR-V | 2000 > 2006 | 205/60 R16 * |
| HONDA | INTEGRA TYPE-R | 1998 > 2001 | 215/40 R16 * |
| HONDA | ODYSSEY | 1998 > 2004 | 235/65 R16 * |
| HONDA | PRELUDE | 1997 > 2003 | 205/50 R16 * |
| HONDA | SHUTTLE | 1995 > 2000 | 205/55 R16 * |
| HONDA | STREAM | 2000 > | 205/55 R16 * |
| HYUNDAI | ARNEJS | 2007 > | 205/55 R16 * |
| HYUNDAI | COUPE | 2001 > | 205/55 R16 * |
| HYUNDAI | GRANDEUR | 2005 > | 225/60 R16 * |
| HYUNDAI | i30 | 01/2012 > | 205/55 R16 * |
| HYUNDAI | i30 | 07/2007 > 12/2011 | 205/55 R16 * |
| HYUNDAI | i30 WAGON | 06/2012 > | 205/55 R16 * |
| HYUNDAI | i30CW | 07/2007 > | 205/55 R16 * |
| HYUNDAI | i40 | 07/2011 > | 205/60 R16 * |
| HYUNDAI | iX20 | 11/2010 > | 205/55 R16 * |
| HYUNDAI | iX35 | 03/2010 > | 215/70 R16 * |
| HYUNDAI | iX35 | 04/2010 > | 215/70 R16 * |
| HYUNDAI | SANTA FE | < 2006 | 225/70 R16 * |
| HYUNDAI | SONATA | 2005 > | 215/60 R16 * |
| HYUNDAI | TRAJET | 2000 > | 215/60 R16 * |
| HYUNDAI | TUCSON | 2004 > 2009 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | * |
| HYUNDAI | VELOSTER | 09/2011 > | 205/55 R16 * |
| HYUNDAI | XG25 | 2000 > | 205/60 R16 * |
| HYUNDAI | XG250 | 2000 > | 205/60 R16 * |
| HYUNDAI | XG30 | 2000 > | 205/60 R16 * |
| HYUNDAI | XG300 | 2000 > | 205/60 R16 * |
| HYUNDAI | XG350 | 2000 > | 205/60 R16 * |
| JEEP | CHEROKEE | 12/2008 > | 225/70 R16 * |
| JEEP | CHEROKEE | 2001 > 2007 | 225/70 R16 * |
| JEEP | COMPASS | 11/2006 > | 215/65 R16 * |
| JEEP | PATRIOT | 03/2007 > | 215/65 R16 * |
| KIA | CARENS | 12/2006 > | 205/60 R16 * |
| KIA | CARNIVAL | 1999 > 05/2006 | 215/60 R16 * |
| KIA | CEED | 2007 > 2011 | 205/55 R16 * |
| KIA | CEED | 2012 > | 205/55 R16 * |
| KIA | CERATO | 09/2012 > | 205/55 R16 * |
| KIA | FORTE | 09/2012 > | 205/55 R16 * |
| KIA | MAGENTIS | 2006 > | 205/60 R16 * |
| KIA | OPIRUS | 2003 > | 225/60 R16 * |
| KIA | OPTIMA | 2006 > 2011 | 205/60 R16 * |
| KIA | OPTIMA | 2012 > | 205/60 R16 * |
| KIA | PRO CEED | 2008 > | 205/55 R16 * |
| KIA | SOUL | 2009 > | 205/55 R16 * |
| KIA | SPORTAGE | 09/2010 > | 215/70 R16 * |
| KIA | SPORTAGE | 2004 > 08/2010 | 215/70 R16 * |
| KIA | VENGA | 02/2010 > | 205/55 R16 * |
| LAND ROVER | FREELANDER | 1996 > 2006 | 215/65 R16 * |
| LEXUS | GS 300 | < 2005 | 225/55 R16 * |
| LEXUS | GS 430 | < 2005 | 225/55 R16 * |
| LEXUS | IS200 | 1998 > 2004 | 205/55 R16 * |
| LEXUS | IS220 | 2005 > | 205/55 R16 * |
| LEXUS | IS250 | 2005 > | 205/55 R16 * |
| LEXUS | IS300 | 1998 > 2004 | 205/55 R16 * |
| LEXUS | RX300 | 2000 > 2003 | 215/70 R16 * |
| MAZDA | 3 | 04/2009 > | 205/55 R16 * |
| MAZDA | 3 | 2004 > 03/2009 | 205/55 R16 * |
| MAZDA | 5 | 10/2010 > | 205/55 R16 * |
| MAZDA | 5 | 2005 > 09/2010 | 205/55 R16 * |
| MAZDA | 6 | 2002 > 2007 | 195/65 R16 | 205/60 R16 | * |
| MAZDA | 6 | 2008 > 2012 | 195/65 R16 | 205/60 R16 | * |
| MAZDA | 6 | 2013 > | 195/65 R16 | 205/60 R16 | * |
| MAZDA | 626 | 1994 > 2001 | 205/60 R16 * |
| MAZDA | MX-5 | 2005 > | 205/50 R16 * |
| MAZDA | MX-6 | 1987 > 1997 | 205/50 R16 * |
| MAZDA | PREMACY | 1996 > 2001 | 195/50 R16 * |
| MAZDA | TRIBUTE | 2001 > | 215/70 R16 | 235/70 R16 | * |
| MAZDA | XEDOS 6 | 1992 > 1999 | 195/40 R16 * |
| MERCEDES | A-KLASSE | 09/2012 > | 195/55 R16 * |
| MERCEDES | A-KLASSE | 2004 > 2012 | 195/55 R16 * |
| MERCEDES | B-KLASSE | 11/2011 > | 195/55 R16 | 205/55 R16 | * |
| MERCEDES | B-KLASSE | 2005 > 10/2011 | 195/55 R16 | 205/55 R16 | * |
| MERCEDES | C-KLASSE | 04/2007 > | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 225/50 R16 | * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 03/2009 > | 205/60 R16 | 225/55 R16 | * |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO | 2010 > | 205/55 R16 | 215/55 R16 | * |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE | 03/2009 > | 205/55 R16 | 215/55 R16 | * |
| MITSUBISHI | ASX | 07/2010 > | 215/65 R16 * |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1992 > 2001 | 195/55 R16 * |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2004 > | 215/60 R16 * |
| MITSUBISHI | LANCER | 2003 > 2007 | 195/50 R16 * |
| MITSUBISHI | LANCER | 2008 > | 195/50 R16 * |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 01/2007 > | 215/70 R16 * |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003 > 2006 | 215/70 R16 * |
| MITSUBISHI | PAJERO PININ | 1999 > 2004 | 215/65 R16 * |
| NISSAN | ALMERA TINO | 2000 > 2002 | 205/55 R16 * |
| NISSAN | JUKE | 09/2010 > | 205/60 R16 * |
| NISSAN | LEAF | 2011 > | 205/55 R16 * |
| NISSAN | MAXIMA QX | 2000 > 2006 | 215/55 R16 * |
| NISSAN | PRIMERA | 2001 > | 205/60 R16 * |
| NISSAN | QASHQAI | 02/2007 > | 215/65 R16 * |
| NISSAN | SERENA | 1998 > 2001 | 205/50 R16 * |
| NISSAN | X-TRAIL | 03/2007 > | 215/65 R16 * |
| NISSAN | X-TRAIL | 2001 > 02/2007 | 215/65 R16 * |
| OPEL | AMPERA | 2012 > | 205/60 R16 * |
| OPEL | ANTARA | 12/2006 > | 215/70 R16 * |
| OPEL | ASTRA 1,6 Turbo Benzina | 11/2009 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| OPEL | ASTRA 1.7 Diesel | 11/2009 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| OPEL | ASTRA 2.0 Diesel | 11/2009 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER 1,6 Turbo Benzina | 11/2010 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER 1.7 Diesel | 11/2010 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER 2.0 Diesel | 11/2010 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 11/2011 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| PEUGEOT | 4007 | 01/2007 > | 215/70 R16 * |
| PEUGEOT | 4008 | 2012 > | 215/65 R16 * |
| RENAULT | FLUENCE | 10/2009 > | 205/55 R16 | 205/60 R16 | * |
| RENAULT | LAGUNA 3 | 11/2007 > | 195/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/60 R16 * |
| RENAULT | LAGUNA 3 SPORTOUR | 2008 > | 195/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/60 R16 * |
| RENAULT | LATITUDE | 2008 > | 195/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R16 | 215/60 R16 * |
| RENAULT | MEGANE 3 | 09/2008 > | 205/55 R16 | 205/60 R16 | * |
| RENAULT | SCENIC 3 | 06/2009 > | 205/55 R16 | 205/60 R16 | * |
| SEAT | ALHAMBRA | 1995 > 04/2010 | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | * |
| SEAT | ALTEA | 2004 > | 205/55 R16 | 205/60 R16 | * |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2007 > | 205/55 R16 | 205/60 R16 | * |
| SEAT | ALTEA XL | 2007 > | 205/55 R16 | 205/60 R16 | * |
| SEAT | EXEO | 04/2009 > | 195/60 R16 | 205/55 R16 | * |
| SEAT | EXEO ST | 04/2009 > | 195/60 R16 | 205/55 R16 | * |
| SEAT | LEON | 2005 > 2012 | 205/55 R16 | 205/60 R16 | * |
| SEAT | LEON | 2013 > | 205/55 R16 | 205/60 R16 | * |
| SEAT | TOLEDO | 2004 > 2009 | 205/55 R16 | 205/60 R16 | * |
| SKODA | OCTAVIA | 2004 > | 205/55 R16 * |
| SKODA | SUPERB | 07/2008 > | 205/55 R16 * |
| SKODA | YETI | 10/2009 > | 205/55 R16 | 215/60 R16 | * |
| SUZUKI | GRAN VITARA | 2005 > | 215/70 R16 | 225/70 R16 | * |
| SUZUKI | KIZASHI | 03/2010 > | 215/60 R16 * |
| SUZUKI | SWIFT SPORT | 12/2006 > 10/2011 | 195/50 R16 * |
| SUZUKI | SWIFT SPORT 2WD | 11/2011 > | 195/50 R16 * |
| SUZUKI | SX4 | 2006 > | 205/60 R16 * |
| TOYOTA | AURIS | 02/2007 > 2012 | 205/55 R16 * |
| TOYOTA | AURIS | 2013 > | 205/55 R16 * |
| TOYOTA | AURIS HYBRID | 08/2010 > 2012 | 205/55 R16 * |
| TOYOTA | AURIS HYBRID | 2013 > | 205/55 R16 * |
| TOYOTA | AVENSIS | 2003 > 2008 | 205/55 R16 * |
| TOYOTA | AVENSIS | 2009 > | 205/55 R16 * |
| TOYOTA | AVENSIS VERSO | 2003 > | 205/60 R16 * |
| TOYOTA | CAMRY | 2002 > | 215/60 R16 * |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | 2004 > | 205/55 R16 * |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2008 > | 215/70 R16 * |
| TOYOTA | MATRIX | 2008 > | 205/55 R16 * |
| TOYOTA | MR2 (5 trous) | 2000 > 2005 | 205/45 R16 * |
| TOYOTA | PICNIC | 1997 > | 205/50 R16 * |
| TOYOTA | PREVIA | 1995 > 2000 | 215/60 R16 * |
| TOYOTA | PRIUS + | 06/2012 > | 205/50 R16 * |
| TOYOTA | RAV 4 | 1994 > 2005 | 215/70 R16 | 235/60 R16 | * |
| TOYOTA | RAV 4 | 2006 > | 215/70 R16 | 235/60 R16 | * |
| TOYOTA | SIENNA | 2004 > | 215/65 R16 * |
| TOYOTA | VERSO | 04/2009 > | 205/60 R16 * |
| VAUXHALL | AMPERA | 2012 > | 205/60 R16 * |
| VAUXHALL | ANTARA | 12/2006 > | 215/70 R16 * |
| VAUXHALL | ASTRA 1,6 Turbo Benzina | 11/2009 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| VAUXHALL | ASTRA 1.7 Diesel | 11/2009 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| VAUXHALL | ASTRA 2.0 Diesel | 11/2009 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| VAUXHALL | ASTRA SPORTS TOURER 1,6 Turbo Benzina | 11/2010 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| VAUXHALL | ASTRA SPORTS TOURER 1.7 Diesel | 11/2010 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| VAUXHALL | ASTRA SPORTS TOURER 2.0 Diesel | 11/2010 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| VAUXHALL | ZAFIRA TOURER | 11/2011 > | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 215/65 R16 | * |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2012 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2004 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2006 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2003 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 03/2007 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 03/2007 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 11/2008 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 09/2012 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2004 > 2010 | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2011 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | MAGGIOLINO | 2012 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 10/2010 > | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2004 > 2009 | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | * |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 09/2008 > | 205/55 R16 * |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1995 > 04/2010 | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | * |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2007 > | 215/65 R16 * |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2003 > | 205/55 R16 * |
* Those kind of informations follow E.T.R.TO request and are only suggestions.
Please check the recommended tyres'size according to your local and current regulations before mounting the wheels.
Homologated sizes may vary from one country to another.
All remarks mentioned into the vehicle registration papers and/or the user's manual must be checked before mounting the wheels.
Eurawheels S.A.R.L decline all responsibility for any incorrect suggestions.
* Ces données suivent l'E.T.R.T.O et sont à titre d'information.
Merci de contrôler les recommandations d'équivalences correspondant à vos homologations nationales avant le montage de pneumatiques.
Les tailles homologués peuvent varier d'un pays à l'autre.
Les remarques stipulées sur les papiers d'enregistrement du véhicule et/ou sur le manuel d'utilisation doivent être contrôlées avant le montage de jantes.
Eurawheels S.A.R.L décline toutes responsabilités concernant des informations incorrectes.