ALFA R. 147 2000 > 185/65 R15 | 195/60 R15 | 205/60 R15 |  *
ALFA R. 156 1997 > 2005 185/65 R15 | 205/60 R15 |  *
ALFA R. 164 Turbo 1987 > 1997 195/65 R15 *
ALFA R. 164 V6 1987 > 1997 195/65 R15 *
ALFA R. GT 2004 > 185/65 R15 | 195/60 R15 | 205/60 R15 |  *
AUDI A1 09/2010 > 185/60 R15 | 205/55 R15 |  *
AUDI A1 SPORTBACK 2012 > 185/60 R15 | 205/55 R15 |  *
AUDI A2 1999 > 2002 185/55 R15 *
AUDI A2 2003 > 2005 185/55 R15 *
AUDI A3 1996 > 2003 185/65 R15 | 195/65 R15 | 205/60 R15 |  *
CHRYSLER NEON 1994 > 2001 185/60 R15 *
CHRYSLER PT CRUISER 2000 > 185/65 R15 | 195/65 R15 |  *
CHRYSLER SEBRING < 05/2007 185/65 R15 | 205/65 R15 |  *
CHRYSLER STRATUS CABRIO 1995 > 2001 195/60 R15 *
FIAT 500L 09/2012 > 195/65 R15 *
FIAT DOBLO 02/2010 > 185/65 R15 | 205/60 R15 |  *
LEXUS CT-200H 10/2010 > 195/65 R15 *
MG Z TT 2002 > 2005 195/65 R15 | 205/65 R15 |  *
MG ZT 2002 > 2005 195/65 R15 | 205/65 R15 |  *
OPEL COMBO 2012 > 185/65 R15 | 205/60 R15 |  *
ROVER 75 1999 > 2005 195/65 R15 | 205/65 R15 |  *
SEAT CORDOBA 2002 > 185/55 R15 | 195/50 R15 | 195/55 R15 |  *
SEAT IBIZA 07/2008 > 175/65 R15 | 185/60 R15 |  *
SEAT IBIZA 2001 > 06/2008 175/65 R15 | 185/60 R15 |  *
SEAT IBIZA 2002 > 175/65 R15 | 185/60 R15 |  *
SEAT LEON 1999 > 2004 195/65 R15 *
SEAT TOLEDO 1991 > 1998 195/65 R15 *
SEAT TOLEDO 1999 > 2004 195/65 R15 *
SEAT TOLEDO 2013 > 195/65 R15 *
SKODA FABIA 2000 > 2006 185/55 R15 | 195/50 R15 |  *
SKODA FABIA 2007 > 185/55 R15 | 195/50 R15 |  *
SKODA OCTAVIA 1996 > 2003 195/65 R15 | 205/60 R15 |  *
SKODA PRAKTIK 2008 > 185/55 R15 | 195/55 R15 |  *
SKODA RAPID 2013 > 185/55 R15 | 195/55 R15 |  *
SKODA ROOMSTER 09/2006 > 185/55 R15 | 195/55 R15 |  *
SUBARU FORESTER 07/2008 > 2012 195/70 R15 | 205/70 R15 | 215/70 R15 | 215/65 R15 *
SUBARU FORESTER 2002 > 06/2008 195/70 R15 | 205/70 R15 | 215/70 R15 | 215/65 R15 *
SUBARU IMPREZA 10/2007 > 185/65 R15 | 195/60 R15 |  *
SUBARU TREZIA 01/2011 > 185/65 R15 *
TOYOTA AVENSIS 2003 > 2008 195/65 R15 *
TOYOTA CARINA E 1990 > 2000 185/65 R15 | 195/60 R15 | 195/55 R15 |  *
TOYOTA CARINA II 1990 > 2000 185/65 R15 | 195/60 R15 | 195/55 R15 |  *
TOYOTA CELICA 1997 > 195/60 R15 | 205/55 R15 |  *
TOYOTA PRIUS III 06/2009 > 195/65 R15 *
TOYOTA VERSO S 01/2011 > 185/65 R15 *
VAUXHALL COMBO 2012 > 185/65 R15 | 205/60 R15 |  *
VOLKSWAGEN BORA 1997 > 2002 195/65 R15 | 205/60 R15 |  *
VOLKSWAGEN FOX 2005 > 195/55 R15 | 205/60 R15 |  *
VOLKSWAGEN GOLF III GTI 1991 > 1996 185/55 R15 | 195/50 R15 | 205/50 R15 |  *
VOLKSWAGEN GOLF III VR6 1991 > 1998 185/55 R15 | 195/50 R15 | 205/50 R15 |  *
VOLKSWAGEN GOLF IV 1997 > 2002 195/65 R15 | 205/60 R15 |  *
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1998 > 2011 195/65 R15 *
VOLKSWAGEN NEW BEETLE CABRIO 2003 > 195/65 R15 *
VOLKSWAGEN POLO 2001 > 2004 185/55 R15 | 195/50 R15 | 195/55 R15 |  *
VOLKSWAGEN POLO CROSS IV 2005 > 05/2009 185/55 R15 | 195/50 R15 | 195/55 R15 |  *
VOLKSWAGEN POLO CROSS V 06/2009 > 185/60 R15 | 195/55 R15 |  *
VOLKSWAGEN POLO FOX IV 2005 > 05/2009 185/55 R15 | 195/50 R15 | 195/55 R15 |  *
VOLKSWAGEN POLO FUN IV 2005 > 05/2009 185/55 R15 | 195/50 R15 | 195/55 R15 |  *
VOLKSWAGEN POLO V 06/2009 > 185/60 R15 | 195/55 R15 |  *
VOLKSWAGEN VENTO 1991 > 1997 185/55 R15 | 195/50 R15 | 205/50 R15 |  *

* Those kind of informations follow E.T.R.TO request and are only suggestions.
Please check the recommended tyres'size according to your local and current regulations before mounting the wheels.
Homologated sizes may vary from one country to another.
All remarks mentioned into the vehicle registration papers and/or the user's manual must be checked before mounting the wheels.
Eurawheels S.A.R.L decline all responsibility for any incorrect suggestions.

* Ces données suivent l'E.T.R.T.O et sont à titre d'information.
Merci de contrôler les recommandations d'équivalences correspondant à vos homologations nationales avant le montage de pneumatiques.
Les tailles homologués peuvent varier d'un pays à l'autre.
Les remarques stipulées sur les papiers d'enregistrement du véhicule et/ou sur le manuel d'utilisation doivent être contrôlées avant le montage de jantes.
Eurawheels S.A.R.L décline toutes responsabilités concernant des informations incorrectes.