VARIANTE CHROME LOOK FACE POLIE
DESCRIPTIF:
Un design incontesté pour cette jante en étoile qui se décline en version chrome look face polie, noir face polie ou encore chrome look insert chrome pour un look sensationnel
Un design incontesté pour cette jante en étoile qui se décline en version chrome look face polie, noir face polie ou encore chrome look insert chrome pour un look sensationnel
TROUS:
5
TAILLES:
16'
17'
18'
FINITION:
CHROME LOOK FACE POLIE -
NOIR FACE POLIE -
| 16 | x | 7 | 5 | / | 98 | ET | 25 | NW: 9,46Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 194,85 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 100 | ET | 35 | NW: 9,46Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 194,85 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 35 | NW: 9,46Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 194,85 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 45 | NW: 9,46Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 194,85 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 110 | ET | 35 | NW: 9,46Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 194,85 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 30 | NW: 9,46Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 194,85 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 42 | NW: 9,46Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 194,85 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | NW: 9,46Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 194,85 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 98 | ET | 30 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 100 | ET | 35 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 35 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 110 | ET | 35 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 30 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 42 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 45 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 50 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 30 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 40 | NW: 11,07Kg | Max load: 705kg | Lip: 0mm | 225,77 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 98 | ET | 30 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 100 | ET | 35 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 35 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 110 | ET | 35 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 30 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 42 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 45 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 50 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 15 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 30 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 40 | NW: 11,79Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 256,70 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 9 | 5 | / | 112 | ET | 35 | NW: 11,88Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 267,02 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 9 | 5 | / | 112 | ET | 50 | NW: 11,88Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 267,02 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 9 | 5 | / | 120 | ET | 20 | NW: 11,88Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 267,02 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 9 | 5 | / | 120 | ET | 30 | NW: 11,88Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 267,02 € TTC | Véhicule/Pneus |

