LM ARGENT
DESCRIPTIF:
Déclinée sous 2 finitions (argent ou gris metal), son esprit « racing » se retrouve aussi de part son design. Tenez-vous prêt à relever le défi
Déclinée sous 2 finitions (argent ou gris metal), son esprit « racing » se retrouve aussi de part son design. Tenez-vous prêt à relever le défi
TROUS:
4
5
TAILLES:
15'
16'
17'
18'
| 15 | x | 6,5 | 4 | / | 98 | ET | 35 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 4 | / | 100 | ET | 35 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 15 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 25 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 35 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 4 | / | 114,3 | ET | 35 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 5 | / | 100 | ET | 35 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 5 | / | 108 | ET | 35 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 5 | / | 110 | ET | 35 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 35 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 42 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 35 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | NW: 8,2Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 153,60 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 4 | / | 98 | ET | 35 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 4 | / | 100 | ET | 35 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 15 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 35 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 98 | ET | 25 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 98 | ET | 35 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 100 | ET | 35 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 105 | ET | 40 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 35 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 110 | ET | 35 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 30 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 42 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 115 | ET | 40 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 5 | / | 120 | ET | 35 | NW: 9,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 184,54 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 4 | / | 100 | ET | 35 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 4 | / | 108 | ET | 15 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 4 | / | 108 | ET | 25 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 100 | ET | 35 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 105 | ET | 40 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 108 | ET | 35 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 110 | ET | 40 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 112 | ET | 30 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 112 | ET | 35 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 112 | ET | 42 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 35 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 115 | ET | 40 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7,5 | 5 | / | 120 | ET | 35 | NW: 10,1Kg | Max load: 660kg | Lip: 0mm | 205,16 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 4 | / | 100 | ET | 35 | NW: 10,6Kg | Max load: 530kg | Lip: 0mm | 236,08 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 4 | / | 108 | ET | 15 | NW: 10,6Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 236,08 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 4 | / | 108 | ET | 25 | NW: 10,6Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 236,08 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 100 | ET | 35 | NW: 10,6Kg | Max load: 540kg | Lip: 0mm | 236,08 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 110 | ET | 42 | NW: 10,6Kg | Max load: 610kg | Lip: 0mm | 236,08 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 42 | NW: 10,6Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 236,08 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | NW: 10,6Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 236,08 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 35 | NW: 10,6Kg | Max load: 690kg | Lip: 0mm | 236,08 € TTC | Véhicule/Pneus |

