ITALIA 150 ARGENT FACE POLIE
DESCRIPTIF:
L’ITALIA 150 revisite les codes de la jante multi branches grâce à son design novateur et travaillé. Habillée de gris graphite mat ou silver mat poli, elle ravira les chasseurs d’originalité
L’ITALIA 150 revisite les codes de la jante multi branches grâce à son design novateur et travaillé. Habillée de gris graphite mat ou silver mat poli, elle ravira les chasseurs d’originalité
TROUS:
4
5
TAILLES:
17'
18'
19'
FINITION:
ARGENT FACE POLIE -
GRAPHITE FONCE MAT FACE POLIE -
| 17 | x | 7 | 4 | / | 98 | ET | 37 | NW: 0Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | 328,86 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7 | 4 | / | 100 | ET | 37 | NW: 0Kg | Max load: 615kg | Lip: 0mm | 328,86 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7 | 4 | / | 100 | ET | 42 | NW: 0Kg | Max load: 615kg | Lip: 0mm | 328,86 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | NW: 0Kg | Max load: 625kg | Lip: 0mm | 328,86 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 42 | NW: 0Kg | Max load: 550kg | Lip: 0mm | 328,86 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 100 | ET | 35 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 105 | ET | 40 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 110 | ET | 38 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 35 | NW: 0Kg | Max load: 750kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 48 | NW: 0Kg | Max load: 715kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 115 | ET | 40 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 29 | NW: 0Kg | Max load: 750kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 720kg | Lip: 0mm | 339,17 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 462,89 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 110 | ET | 38 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 462,89 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 35 | NW: 0Kg | Max load: 750kg | Lip: 0mm | 462,89 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 48 | NW: 0Kg | Max load: 715kg | Lip: 0mm | 462,89 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 462,89 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 29 | NW: 0Kg | Max load: 750kg | Lip: 0mm | 462,89 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 18 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 720kg | Lip: 0mm | 462,89 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 8 | 5 | / | 100 | ET | 35 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 514,42 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 514,42 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 8 | 5 | / | 110 | ET | 38 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 514,42 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 35 | NW: 0Kg | Max load: 750kg | Lip: 0mm | 514,42 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 48 | NW: 0Kg | Max load: 715kg | Lip: 0mm | 514,42 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 700kg | Lip: 0mm | 514,42 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 29 | NW: 0Kg | Max load: 750kg | Lip: 0mm | 514,42 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 720kg | Lip: 0mm | 514,42 € TTC | Véhicule/Pneus |

