CUP ARGENT FACE POLIE
DESCRIPTIF:
Best seller de sa catégorie, cette jante 5 branches doublées existe en argent face polie, en noir satin face polie, en argent ou en gris.
Best seller de sa catégorie, cette jante 5 branches doublées existe en argent face polie, en noir satin face polie, en argent ou en gris.
TROUS:
4
5
TAILLES:
14'
15'
16'
17'
FINITION:
ARGENT -
ARGENT FACE POLIE -
BLANC FACE POLIE NOIRE -
GRIS -
GRIS FACE POLIE NOIRE -
NOIR SATIN FACE POLIE -
| 14 | x | 6 | 4 | / | 108 | ET | 15 | NW: 5,9Kg | Max load: 505kg | Lip: 0mm | 122,69 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 5 | / | 108 | ET | 35 | NW: 7Kg | Max load: 590kg | Lip: 0mm | 143,29 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 40 | NW: 7Kg | Max load: 675kg | Lip: 0mm | 143,29 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 15 | NW: 7,8Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 163,91 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 15 | NW: 8,8Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 174,22 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | NW: 8,8Kg | Max load: 560kg | Lip: 0mm | 174,22 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 17 | x | 7 | 5 | / | 98 | ET | 30 | NW: 8,8Kg | Max load: 540kg | Lip: 0mm | 174,22 € TTC | Véhicule/Pneus |

