CORTINA NOIR MAT
DESCRIPTIF:
Son design imposant réservé aux SUV, revisite les standards des jantes 5 branches grâce à son look inédit. Comble de l’innovation, les sigles centraux des jantes d’origines pourront s’adapter sur ce modèle grâce à un astucieux système de bagues d’adaptation
Son design imposant réservé aux SUV, revisite les standards des jantes 5 branches grâce à son look inédit. Comble de l’innovation, les sigles centraux des jantes d’origines pourront s’adapter sur ce modèle grâce à un astucieux système de bagues d’adaptation
TROUS:
5
TAILLES:
19'
20'
FINITION:
GRAPHITE FONCE MAT FACE POLIE -
NOIR MAT -
| 19 | x | 9 | 5 | / | 112 | ET | 30 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 473,20 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 9 | 5 | / | 112 | ET | 45 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 473,20 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 9 | 5 | / | 120 | ET | 26 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 473,20 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 9 | 5 | / | 120 | ET | 40 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 473,20 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 9 | 5 | / | 120 | ET | 50 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 473,20 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 9 | 5 | / | 130 | ET | 50 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 473,20 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 20 | x | 9,5 | 5 | / | 112 | ET | 33 | NW: 0Kg | Max load: 950kg | Lip: 0mm | 679,38 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 20 | x | 9,5 | 5 | / | 112 | ET | 40 | NW: 0Kg | Max load: 950kg | Lip: 0mm | 679,38 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 20 | x | 9,5 | 5 | / | 112 | ET | 52 | NW: 0Kg | Max load: 950kg | Lip: 0mm | 679,38 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 20 | x | 9,5 | 5 | / | 120 | ET | 40 | NW: 0Kg | Max load: 950kg | Lip: 0mm | 679,38 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 20 | x | 9,5 | 5 | / | 120 | ET | 52 | NW: 0Kg | Max load: 950kg | Lip: 0mm | 679,38 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 20 | x | 9,5 | 5 | / | 120 | ET | 52 | NW: 0Kg | Max load: 950kg | Lip: 0mm | 679,38 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 20 | x | 9,5 | 5 | / | 130 | ET | 52 | NW: 0Kg | Max load: 950kg | Lip: 0mm | 679,38 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 10 | 5 | / | 112 | ET | 32 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 493,82 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 10 | 5 | / | 112 | ET | 50 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 493,82 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 10 | 5 | / | 120 | ET | 40 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 493,82 € TTC | Véhicule/Pneus |
| 19 | x | 10 | 5 | / | 130 | ET | 55 | NW: 0Kg | Max load: 850kg | Lip: 0mm | 493,82 € TTC | Véhicule/Pneus |

